TUBI  IN  PVC  RIGIDO  FILETTATI 
THREADED PIPES IN RIGID PVC
Impiego   : piezometri
Filettatura : gas o trapezoidale speciale
Colore      : blu ral 5015
Tossicità  : atossico - rispondente alla normativa del Ministero della Sanità (D.M. n°174 del 06/04/2004 )
Use          : piezometers
Threading : gas or special trapezoid
Color        : blue ral 5015
Toxity : non-toxic - according to the requirements of Italian Ministri of Health (D.M.n°174 dated 06/04/2004)
diametro  esterno     spessore diam.interno   fessurazione               prezzi / euro    
external diameter    thickness intern. diam. tipo  filetto slotting               price / euro    
(pollici) (mm) (mm) (mm)   dimensione tagli  (mm) tubo  (mt) filtro  (mt) calza  (mt) puntale (cad)
(inch)   cutting thickness (mm) pipe  (mt) filter  (mt) braid  (mt)  prod  (each)
1/2" 21 3,0 15,0 M.M.  Gas / 1,68 / / 0,70
3/4" 26 2,6 20,8 M.M.  Gas / 1,89 3,62 1,13 0,72
1" 33,5 3,3 27,0 M.M.  Gas 0,3 - 0,5 - 1,0 2,84 4,78 1,17 0,88
1"1/8 38 3,5 31,0 M.M.  Gas 0,3 - 0,5 - 1,0 3,49 5,42 1,20 0,93
1"1/4 42 3,7 34,6 M.M.  Gas 0,3 - 0,5 - 1,0 4,05 6,00 1,21 0,98
1"1/2 48 3,3 41,0 M.M. Gas - M.F.Gas 0,3 - 0,5 - 1,0 3,69 5,53 1,22 1,03
1"1/2 48 4,0 40,0 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 4,42 6,35 1,22 1,03
2" 60 3,7 52,6 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 4,83 6,77 1,26 1,16
2" 60 4,6 50,8 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 5,86 7,85 1,26 1,16
2"1/2 75 4,2 66,6 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 6,60 8,78 2,40 4,80
2"1/2 75 5,3 64,4 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 8,13 10,46 2,40 4,80
3" 88 4,6 78,8 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 8,57 10,95 2,60 5,00
3" 88 6,0 76,0 M.M. Gas - M.F.Gas - M.F.Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 10,85 13,48 2,60 5,00
3" 90 5,0 80,0  M.F. Trap - sullo spessore 0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 10,12 12,80 2,60 5,50
3"1/2 100 4,5 91,0  M.F. Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 9,50 13,50 2,80 7,50
3"1/2 100 5,0 90,0  M.F. Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 10,40 14,40 2,80 7,50
4" 114 5,4 103,0  M.F. Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 12,86 17,82 2,90 9,80
4" 114 7,2 99,4  M.F. Trap  0,3 - 0,5 - 1,0 - 1,5 16,78 22,72 2,90 9,80
note   /    notes
1 Lunghezza standard barre :  3 o 6 m ( altre misure su richiesta ).
2 I tubi possono essere rivestiti con Geotessile non tessuto in propilene alta tenacità (150g/mq) di colore bianco,coesionato mediante agugliatura meccanica,
meccanica con esclusione di leganti o collanti chimici.
3 Nella serie filettata M.M. il manicotto di giunzione è a corredo.
1 Standard length of bars : 3 o 6 m ( other lengths on request )
2 Pipes can be covered with Geotextile,a white nonwoven fabric in high-tenacity polypropylene (150g/mq) produced by mechanical needing of fiber webs,
without the use of any chemical glues or binders.
3 The line of threaded M.M pipes are supplied with the joining sleeve included.
listino  prezzi    - validità :  dic-08
price  list           - validity dic-08