TUBI  IN  PVC  RIGIDO  FILETTATI - CON  VALVOLE
THREADED PIPES IN RIGID PVC - WITH VALVES
Impiego   : iniezioni cementizie
Colore      : blu ral 5015
Tossicità  : atossico - rispondente alla normativa del Ministero della Sanità (D.M. n°174 del 06/04/2004 )
Use          : cement injections
Color        : blue ral 5015
Toxity : non-toxic - according to the requirements of Italian Ministri of Health (D.M.n°174 dated 06/04/2004)
  diametro    (mm)     spessore     passo valvola (mm) ingombro               prezzi / euro
 diameter    (mm)   thickness tipo  filetto   valve pitch     (mm) valvola                price / euro
esterno interno (mm) thread  type tipo manichette dimension. tubo (mt) valvola  (cad.) puntale  (cad.) manicotto (cad)
external internal   hose type valve (mm) pipe (mt)   valve    (each)  prod    (each) sleeve   (each)
21 15 3,0 M.M.  Gas 250-330-500-1000  25 1,70 1,60 0,70 2,00
34 27 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  38 2,84 2,01 0,88 2,79
38 31 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  43 3,49 2,17 0,93 2,79
38 28 5,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  43 4,77 2,17 0,93 2,79
48 41 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  53 3,95 2,43 1,03 3,36
48 40 4,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  53 4,48 2,43 1,03 3,36
48 38 5,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  53 5,45 2,43 1,03 3,36
48 35 6,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  53 7,18 2,43 1,03 3,36
60 53 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  65 4,56 2,80 1,16 3,67
60 52 4,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  65 5,20 2,80 1,16 3,67
60 50 5,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  65 6,37 2,80 1,16 3,67
60 41 9,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  65 11,00 2,80 1,16 3,67
Impiego  :  tiranti
Use         :  tie rods
  diametro      (mm)       passo valvola (mm) ingombro                    prezzi / euro    
  diameter    (mm)  (mm) spessore tipo  filetto   valve pitch     (mm) valvola                     price / euro    
esterno interno thickness thread  type tipo manichette dimension. tubo (mt) valvola  (cad.) puntale  (cad) manicotto (cad)
external internal (mm)   hose type valve (mm) pipe (mt) valve  (each) prod     (each) sleeve    (each)
21 15 3,0 M.M.  Gas 250-330-500-1000  25 1,87 1,60 0,70        /
34 27 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  38 3,12 2,01 0,88        /
38 31 3,5 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  43 3,84 2,17 0,93        /
38 28 5,0 M.M. Gas - M.M. Trap P4 250-330-500-1000  43 5,25 2,17 0,93        /
note   /    notes
1 Lunghezza barre  : iniezione 3m o 6m / tiranti su richiesta  
1 Lenght of bars     : injections 3m o 6m / tie rods on request
listino  prezzi     - validità :  dic-08
price  list           - validity  :  dic-08